![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | forum | sites | offer | advertising |
за период с 1 november 2008 по 21 november 2008 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.08 | 21.897 | 21.897 | BYR | |||
| 03.11.08 | 21.897 | 21.897 | BYR | |||
| 04.11.08 | 21.377 | ↓-0.52 | 21.377 | ↓-0.52 | BYR | |
| 05.11.08 | 21.429 | ↑0.052 | 21.429 | ↑0.052 | BYR | |
| 06.11.08 | 21.494 | ↑0.065 | 21.494 | ↑0.065 | BYR | |
| 07.11.08 | 21.696 | ↑0.202 | 21.696 | ↑0.202 | BYR | |
| 08.11.08 | 21.696 | 21.696 | BYR | |||
| 09.11.08 | 21.696 | 21.696 | BYR | |||
| 10.11.08 | 21.696 | 21.696 | BYR | |||
| 11.11.08 | 21.477 | ↓-0.219 | 21.477 | ↓-0.219 | BYR | |
| 12.11.08 | 21.782 | ↑0.305 | 21.782 | ↑0.305 | BYR | |
| 13.11.08 | 21.84 | ↑0.058 | 21.84 | ↑0.058 | BYR | |
| 14.11.08 | 22.244 | ↑0.404 | 22.244 | ↑0.404 | BYR | |
| 15.11.08 | 22.049 | ↓-0.195 | 22.049 | ↓-0.195 | BYR | |
| 16.11.08 | 22.049 | 22.049 | BYR | |||
| 17.11.08 | 22.049 | 22.049 | BYR | |||
| 18.11.08 | 21.999 | ↓-0.05 | 21.999 | ↓-0.05 | BYR | |
| 19.11.08 | 22.215 | ↑0.216 | 22.215 | ↑0.216 | BYR | |
| 20.11.08 | 22.168 | ↓-0.047 | 22.168 | ↓-0.047 | BYR | |
| 21.11.08 | 22.522 | ↑0.354 | 22.522 | ↑0.354 | BYR | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
![]() |
|
Ukraine, Lugansk city Oboronnaya st. 34 office 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 contacts |