![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | forum | sites | offer | advertising |
за период с 1 november 2008 по 21 november 2008 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.08 | 3801.67 | 3801.67 | BYR | |||
| 03.11.08 | 3801.67 | 3801.67 | BYR | |||
| 04.11.08 | 3833.71 | ↑32.04 | 3833.71 | ↑32.04 | BYR | |
| 05.11.08 | 3793.44 | ↓-40.27 | 3793.44 | ↓-40.27 | BYR | |
| 06.11.08 | 3857.67 | ↑64.23 | 3857.67 | ↑64.23 | BYR | |
| 07.11.08 | 3873.96 | ↑16.29 | 3873.96 | ↑16.29 | BYR | |
| 08.11.08 | 3873.96 | 3873.96 | BYR | |||
| 09.11.08 | 3873.96 | 3873.96 | BYR | |||
| 10.11.08 | 3873.96 | 3873.96 | BYR | |||
| 11.11.08 | 3867.39 | ↓-6.57 | 3867.39 | ↓-6.57 | BYR | |
| 12.11.08 | 3839.15 | ↓-28.24 | 3839.15 | ↓-28.24 | BYR | |
| 13.11.08 | 3772.78 | ↓-66.37 | 3772.78 | ↓-66.37 | BYR | |
| 14.11.08 | 3763 | ↓-9.78 | 3763 | ↓-9.78 | BYR | |
| 15.11.08 | 3817.01 | ↑54.01 | 3817.01 | ↑54.01 | BYR | |
| 16.11.08 | 3817.01 | 3817.01 | BYR | |||
| 17.11.08 | 3817.01 | 3817.01 | BYR | |||
| 18.11.08 | 3820.24 | ↑3.23 | 3820.24 | ↑3.23 | BYR | |
| 19.11.08 | 3801.83 | ↓-18.41 | 3801.83 | ↓-18.41 | BYR | |
| 20.11.08 | 3807.75 | ↑5.92 | 3807.75 | ↑5.92 | BYR | |
| 21.11.08 | 3786.17 | ↓-21.58 | 3786.17 | ↓-21.58 | BYR | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
![]() |
|
Ukraine, Lugansk city Oboronnaya st. 34 office 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 contacts |