![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2012 по 13 лютий 2012 (Банк Райффайзен Банк Аваль)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 8.65 | 8.95 | грн. | |||
| 02.02.12 | 8.6 | ↓-0.05 | 8.95 | грн. | ||
| 03.02.12 | 8.55 | ↓-0.05 | 8.9 | ↓-0.05 | грн. | |
| 04.02.12 | 8.55 | 8.9 | грн. | |||
| 05.02.12 | 8.55 | 8.9 | грн. | |||
| 06.02.12 | 8.6 | ↑0.05 | 8.95 | ↑0.05 | грн. | |
| 07.02.12 | 8.55 | ↓-0.05 | 8.85 | ↓-0.1 | грн. | |
| 08.02.12 | 8.55 | 8.85 | грн. | |||
| 09.02.12 | 8.65 | ↑0.1 | 8.95 | ↑0.1 | грн. | |
| 10.02.12 | 8.65 | 8.95 | грн. | |||
| 11.02.12 | 8.65 | 8.95 | грн. | |||
| 12.02.12 | 8.65 | 8.95 | грн. | |||
| 13.02.12 | 8.55 | ↓-0.1 | 8.95 | грн. | ||
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|