Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


USD Динамика курса

за период с 1 лютий 2012 по 13 лютий 2012 (Банк Райффайзен Банк Аваль)

с по
покупка продажа
01.02.12 8.03 8.07 грн.
02.02.12 8.03 8.07 грн.
03.02.12 8.03 8.07 грн.
04.02.12 8.03 8.07 грн.
05.02.12 8.03 8.07 грн.
06.02.12 8.03 8.07 грн.
07.02.12 8.03 8.07 грн.
08.02.12 8.03 8.07 грн.
09.02.12 8.02 -0.01 8.06 -0.01 грн.
10.02.12 8.02 8.06 грн.
11.02.12 8.02 8.06 грн.
12.02.12 8.02 8.06 грн.
13.02.12 8.02 8.06 грн.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"