![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | forum | sites | offer | advertising |
для UAH по состоянию на 21 november 2008
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 3.7756 | НБУ | 3.7756 | НБУ | UAH |
| 1 | AZM | 7.4023 | НБУ | 7.4023 | НБУ | UAH |
| 1 | BYR | 0.0028 | НБУ | 0.0028 | НБУ | UAH |
| 1 | CAD | 4.7576 | НБУ | 4.7576 | НБУ | UAH |
| 1 | CHF | 4.9207 | НБУ | 4.9207 | НБУ | UAH |
| 1 | CNY | 0.8777 | НБУ | 0.8777 | НБУ | UAH |
| 1 | CZK | 0.2935 | НБУ | 0.2935 | НБУ | UAH |
| 1 | DKK | 1.0096 | НБУ | 1.0096 | НБУ | UAH |
| 1 | EEK | 0.4809 | НБУ | 0.4809 | НБУ | UAH |
| 1 | EUR | 7.5237 | НБУ | 7.5237 | НБУ | UAH |
| 1 | GBP | 8.9344 | НБУ | 8.9344 | НБУ | UAH |
| 1 | ISK | 0.0307 | НБУ | 0.0307 | НБУ | UAH |
| 1 | KZT | 0.0499 | НБУ | 0.0499 | НБУ | UAH |
| 1 | LTL | 2.1790 | НБУ | 2.1790 | НБУ | UAH |
| 1 | LVL | 10.6072 | НБУ | 10.6072 | НБУ | UAH |
| 1 | MDL | 0.5791 | НБУ | 0.5791 | НБУ | UAH |
| 1 | NOK | 0.8482 | НБУ | 0.8482 | НБУ | UAH |
| 1 | PLN | 1.9542 | НБУ | 1.9542 | НБУ | UAH |
| 1 | RUB | 0.2176 | НБУ | 0.2176 | НБУ | UAH |
| 1 | SEK | 0.7348 | НБУ | 0.7348 | НБУ | UAH |
| 1 | SGD | 3.9235 | НБУ | 3.9235 | НБУ | UAH |
| 1 | SKK | 0.2477 | НБУ | 0.2477 | НБУ | UAH |
| 1 | TRL | 3.5233 | НБУ | 3.5233 | НБУ | UAH |
| 1 | USD | 5.9988 | НБУ | 5.9988 | НБУ | UAH |
| 1 | UZS | 0.0044 | НБУ | 0.0044 | НБУ | UAH |
| 1 | XDR | 8.8302 | НБУ | 8.8302 | НБУ | UAH |
| all banks | converter of currencies |
![]() |
|
Ukraine, Lugansk city Oboronnaya st. 34 office 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 contacts |